详情介绍
技术参数:
规格与型号 | BGJ-20-4 | BGJ-60-4 | BGJ-75-4 | BGJ-120-4 |
功 率 | 20KVA | 60KVA | 75KVA | 120KVA |
额定电流 | 60A | 160A | 180A | 300A |
工作电压 | 380V二相 | 380V二相 | 380V二相 | 380V二相 |
控制方法 | 时间0-999秒 | 时间0-999秒 | 时间0-999秒 | 时间0-999秒 |
温度0-270℃ | 温度0-270℃ | 温度0-270℃ | 温度0-270℃ | |
工件宽度 | 300mm | 400mm | 520mm | 580mm |
孔径参考 | φ160-&辫丑颈;230 | φ230-&辫丑颈;600 | φ300-&辫丑颈;800 | φ400-&辫丑颈;1000
|
留言询价
- 上一篇:贬础轴承加热器*
- 下一篇:叠闯骋-60-3轴承加热器优惠